部門(mén)設(shè)置及人員配備 | |||
部門(mén)名稱(chēng) | 崗位名稱(chēng) | 崗位職責(zé) | 人員配備數(shù)量 |
高管 | 董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理 | 公司日常經(jīng)營(yíng)管理工作 | 1 |
財(cái)務(wù)總監(jiān)兼財(cái)務(wù)部經(jīng)理 | 財(cái)務(wù)體系統(tǒng)籌管理、資本運(yùn)作相關(guān)工作 | 1 | |
常務(wù)副總 | 公司生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、生產(chǎn)類(lèi)資產(chǎn),工程建設(shè)等工作 | 1 | |
安全總監(jiān) | 公司安全管理、技術(shù)培訓(xùn)、氣量調(diào)度等 | 1 | |
綜合管理部 | 部門(mén)經(jīng)理 | 公司標(biāo)準(zhǔn)化、招投標(biāo)管理、人力資源維護(hù)、日常行政后勤保障工作 | 1 |
綜合管理員 | 黨建管理、公司對(duì)外宣傳、制度宣貫、人員檔案管理、人事信息對(duì)接管理等工作 | 1 | |
綜合管理員 | 公司日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)、公文處理、人員教育取證、材料出入庫(kù)管理、制度修訂等工作 | 1 | |
綜合管理員 | 公司文書(shū)類(lèi)、合同類(lèi)檔案歸檔及整理、公司車(chē)輛管理及定檢、日常業(yè)務(wù)接待及物資采購(gòu)等工作 | 1 | |
財(cái)務(wù)部 | 財(cái)務(wù)總監(jiān)及部門(mén)經(jīng)理 | 財(cái)務(wù)體系統(tǒng)籌管理、資本運(yùn)作相關(guān)工作 | 0 |
會(huì)計(jì) | 憑證審核與賬務(wù)處理、財(cái)務(wù)報(bào)表編制、材料出入庫(kù)與固定資產(chǎn)管理、資金管理與預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算編制與稅務(wù)申報(bào)、財(cái)務(wù)信息化管理工作 | 1 | |
出納 | 銀行賬戶(hù)管理、憑證處理與結(jié)算、稅務(wù)申報(bào)與報(bào)表填報(bào)、資金管理與報(bào)表編制、發(fā)票管理等 | 1 | |
開(kāi)發(fā)工程部 | 部門(mén)經(jīng)理 | 工程項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)、老用戶(hù)日常維護(hù)及新用戶(hù)開(kāi)發(fā)、工程質(zhì)量把關(guān)、工程回款催繳等工作 | 1 |
施工員 | 工程施工的全過(guò)程管理、工程收量及簽證審查、工程招投標(biāo)工作、公司創(chuàng)新改善工作 | 1 | |
綜合管理員 | 工程檔案整理、手續(xù)審批及其他相關(guān)工作 | 1 | |
安全技術(shù)部 | 部門(mén)副經(jīng)理(主持工作) | 公司安全檢查及培訓(xùn)、制度制定及設(shè)備技術(shù)支撐、運(yùn)行設(shè)備的定期巡檢 | 1 |
綜合管理員 | 安全相關(guān)政策制度宣貫培訓(xùn)、公司全員安全教育管理、公司運(yùn)行設(shè)備檢查維護(hù)、氣量測(cè)算分析及上報(bào)、協(xié)助氣量統(tǒng)籌調(diào)配 | 1 | |
生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部 | 部門(mén)副經(jīng)理(主持工作) | 管網(wǎng)運(yùn)行、氣量調(diào)配管理、用戶(hù)信息管理及設(shè)備維修保養(yǎng)等 | 1 |
營(yíng)業(yè)室主管 | 氣量分析上報(bào)、營(yíng)業(yè)室日常管理、氣款回收、統(tǒng)計(jì)用氣計(jì)劃、提報(bào)管網(wǎng)分析數(shù)據(jù) | 1 | |
區(qū)域主管 | 巡線人員日常管理、管網(wǎng)管道及燃?xì)庠O(shè)施基本情況、計(jì)量登記、設(shè)備檢修、管網(wǎng)設(shè)施閥門(mén)井的維護(hù)保養(yǎng)等 | 2 | |
收銀員 | 氣款回收、用戶(hù)費(fèi)用催繳、相關(guān)費(fèi)用統(tǒng)計(jì)、發(fā)票開(kāi)具、日常費(fèi)用管理及部門(mén)考勤工作 | 4 | |
綜合管理員 | 各類(lèi)手續(xù)申報(bào)、日常物資采購(gòu)、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)、設(shè)備檢驗(yàn)、報(bào)表上報(bào)等其他臨時(shí)性 | 1 | |
民用戶(hù)安檢 | 入戶(hù)安檢、管件簡(jiǎn)易維修、用戶(hù)庭院管網(wǎng)巡檢、調(diào)壓箱、架空管道檢漏、管網(wǎng)隱患排查、檔案整理及整改落實(shí),其他相關(guān)工作 | 5 | |
管網(wǎng)巡檢(管道設(shè)施、工商用戶(hù)) | 管網(wǎng)、閥門(mén)井、調(diào)壓柜、警示樁日常巡檢管理、村居、社區(qū)庭院管網(wǎng)巡檢、工商用戶(hù)隱患排查和督促檢查,其他臨時(shí)性工作 | 17 | |
維修崗 | 管網(wǎng)調(diào)壓柜、閥門(mén)井、民用戶(hù)維修維護(hù)保養(yǎng),第三方施工監(jiān)護(hù)、安全閥、流量計(jì)、壓力表校驗(yàn)拆裝、民用戶(hù)到期燃?xì)獗砀鼡Q、工商民新用戶(hù)通氣等 | 6 |
其中,安全工程部經(jīng)理孫能剛,男,1970年出生,工程師,為淄博市城鎮(zhèn)燃?xì)庑袠I(yè)專(zhuān)家,曾多次受邀參與同行業(yè)燃?xì)庠O(shè)計(jì)、校對(duì)、審核工作;多次參與淄博市大型燃?xì)鈭?chǎng)站設(shè)計(jì)方案評(píng)審、工程驗(yàn)收等工作;受邀參與淄博市燃?xì)庑袠I(yè)各類(lèi)安全檢查。
營(yíng)業(yè)時(shí)間:8:30-12:00 13:30-17:00
監(jiān)督投訴電話:0533-2162912
地址:文昌湖區(qū)政務(wù)大廳一樓
電話:0533-6886656
地址:王村鎮(zhèn)金泉小區(qū)東沿街房
電話:0533-6698798
版權(quán)所有 ?淄博綠周能源有限公司 All rights reserved. 魯ICP備20031622號(hào)-1